Chlorifix Tab
FormatPastilles / galets
ChloreStabilisation à confirmer
Repère fabricant1 pastille(s) / 10 m³
CompositionTroclosène sodique dihydrate
Offres actives0
Voir la ficheLes chiffres viennent des règles fabricant enregistrées. On ne classe pas les produits uniquement selon la quantité utilisée.
Attention aux unités. Grammes, millilitres, pastilles et cartouches ne sont pas directement comparables. Pour les correcteurs de pH ou TAC, la variation visée fait également partie de la règle.
| Produit | Format | Chlore | Repère fabricant | Composition indiquée | Vérifié | Offres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorifix TabBAYROL | Pastilles / galets | Stabilisation à confirmer | 1 pastille(s) / 10 m³ | Troclosène sodique dihydrate | 01/09/2026 | — | Fiche |
| Desalgin ShockBAYROL | Poudre / granulés solides | Stabilisation à confirmer | 400 g / 20 m³ | Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté | 01/09/2026 | — | Fiche |
| CTX-200gr ClorShock granulésCTX Professional | Poudre / granulés solides | Stabilisation à confirmer | 150 g / 10 m³ | — | 01/09/2026 | — | Fiche |
| REVA-KLOR SHOCK 125 gMAREVA | Pastilles / galets | Stabilisation à confirmer | 1 pastille(s) / 10 m³ | Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté | 01/09/2026 | — | Fiche |
| REVA-KLORIT PelletsMAREVA | Poudre / granulés solides | Chlore non stabilisé | 75 g / 10 m³ | Hypochlorite de calcium | 01/09/2026 | — | Fiche |
Regarde la compatibilité, le format, la règle de dosage et les précautions. Si de vraies offres marchandes sont actives, compare ensuite le coût du traitement correspondant à ton volume plutôt que le seul prix du pot.